万博新网站是多少
Guangxi State Farms Yongxin Livestock Husbandry Group Co., Ltd.
良圻原种猪场2017年测定站核心群种猪生产性能
性别 | 品种 | 测定头数(头) | 父系指数 | 母系指数 | 达100kg日龄(天) | 校正背膘 (mm) | 校正眼肌(cm2) | 30-100kg日增重(g) | 料重比 | 估计瘦肉率(%) |
公 | DD | 205 | 150.37 | 146.58 | 152.51 | 11.02 | 40.44 | 868.28 | 2.056 | 65.99 |
LL | 303 | 158.90 | 150.86 | 152.87 | 10.84 | 41.23 | 890.22 | 1.990 | 66.51 | |
YY | 402 | 149.34 | 145.69 | 151.70 | 11.43 | 40.18 | 861.53 | 2.079 | 65.65 | |
合计 | 910 | 146.80 | 145.06 | 152.93 | 10.80 | 40.24 | 862.16 | 2.072 | 65.97 | |
母 | DD | 134 | 154.88 | 149.97 | 158.5 | 11.95 | 41.53 | 855.34 | 2.226 | 66.63 |
LL | 209 | 158.73 | 152.19 | 155.67 | 11.29 | 42.20 | 860.71 | 2.199 | 66.85 | |
YY | 279 | 155.91 | 149.34 | 153.4 | 12.31 | 41.06 | 857.6 | 2.225 | 66.66 | |
合计 | 622 | 152.25 | 149.38 | 153.5 | 11.99 | 41.55 | 859.5 | 2.239 | 66.50 |
电话:0771-7350620 7350177(含传真)
销售部经理:苏华 13507818117 农新跃 13978825398 林宝江 13558182580 王艳午 15578157121 卢彪 13737005881
地址:广西南宁市横县良圻农场 邮编:530317 E-mail:yx.bgs@163.com
Copyright© 2013-2015 万博新网站是多少 版权所有 技术支持:南宁金银岛